Number 052ND
Sophia Martinez
- Races
- 63
- Wins
- 9
- Podiums
- 13
- Best SOF
- 5841
Number 052ND
41–50 of 63 results
| Pos | Event | Track | Car | Drivers | SOF |
|---|---|---|---|---|---|
| P4/24 | IMSA Sprint — AutodromoIMSA Sprint | Autodromo Enzo e Dino FerrariGrand Prix | Porsche 911 GT3 RGT3 | Sophia Martinez | 2771 |
| P6/22 | GT3 Fixed — BrandsGT3 Fixed | Brands Hatch CircuitGrand Prix | Porsche 911 GT3 RGT3 | Sophia Martinez | 3970 |
| P14/23 | GT3 Challenge — CircuitGT3 Challenge | Circuit of the AmericasGrand Prix | Porsche 911 GT3 RGT3 | Sophia MartinezAiden ScottChris Evans | 3638 |
| P5/34 | GT3 Challenge — CircuitGT3 Challenge | Circuit ZandvoortGrand Prix | Porsche 911 GT3 RGT3 | Sophia MartinezChris Evans | 2954 |
| P5/32 | Special event — OkayamaSpecial event | Okayama International CircuitFull course | Porsche 911 GT3 RGT3 | Sophia Martinez | 3748 |
| P4/32 | GT3 Challenge — MichelinGT3 Challenge | Michelin Raceway Road AtlantaFull course | Porsche 911 GT3 RGT3 | Sophia Martinez | 3085 |
| P10/22 | GT3 Challenge — WatkinsGT3 Challenge | Watkins Glen InternationalBoot | Mercedes AMG GT3GT3 | Ethan ColeSophia Martinez | 2928 |
| P8/26 | GT3 Challenge — NürburgringGT3 Challenge | Nürburgring Grand-Prix-StreckeGP | Porsche 911 GT3 RGT3 | Sophia MartinezEthan ColeChris Evans | 2902 |
| P17/22 | GT Endurance Series — SilverstoneGT Endurance Series | Silverstone CircuitGrand Prix | Mercedes AMG GT3GT3 | Ethan ColeMarcus WebbSophia Martinez | 2983 |
| P4/27 | GT3 Challenge — NürburgringGT3 Challenge | Nürburgring Grand-Prix-StreckeGP | Porsche 911 GT3 RGT3 | Sophia MartinezAiden ScottJulian Thorne | 4186 |
Special event
· 14:00 · 6h