Number 052ND
Sophia Martinez
- Races
- 63
- Wins
- 9
- Podiums
- 13
- Best SOF
- 5841
Number 052ND
31–40 of 63 results
| Pos | Event | Track | Car | Drivers | SOF |
|---|---|---|---|---|---|
| P5/18 | Special event — CircuitSpecial event | Circuit ZandvoortGrand Prix | Porsche 911 GT3 RGT3 | Sophia Martinez | 4541 |
| P5/27 | GT3 Fixed — CircuitGT3 Fixed | Circuit of the AmericasGrand Prix | Mercedes AMG GT3GT3 | Ethan ColeSophia Martinez | 3242 |
| P1/23 | GT Endurance Series — DaytonaGT Endurance Series | Daytona International SpeedwayRoad course | Porsche 911 GT3 RGT3 | Sophia Martinez | 3918 |
| P11/30 | Special event — WeatherTechSpecial event | WeatherTech Raceway Laguna Seca | Porsche 911 GT3 RGT3 | Sophia Martinez | 4170 |
| P9/30 | IMSA Sprint — WeatherTechIMSA Sprint | WeatherTech Raceway Laguna Seca | Porsche 911 GT3 RGT3 | Sophia MartinezJulian Thorne | 2513 |
| P8/23 | Special event — AutodromoSpecial event | Autodromo Nazionale MonzaGrand Prix | Ferrari 296 GT3GT3 | Marcus WebbChris EvansSophia Martinez | 5392 |
| P17/28 | GT3 Fixed — NürburgringGT3 Fixed | Nürburgring Grand-Prix-StreckeGP | Aston Martin Vantage GT3GT3 | Aiden ScottMarcus WebbSophia Martinez | 3452 |
| P15/27 | Special event — SuzukaSpecial event | Suzuka International Racing CourseGrand Prix | Aston Martin Vantage GT3GT3 | Aiden ScottSophia Martinez | 3651 |
| P4/24 | GT3 Fixed — BrandsGT3 Fixed | Brands Hatch CircuitGrand Prix | Lamborghini Huracán GT3GT3 | Chris EvansEthan ColeSophia Martinez | 4510 |
| P14/34 | GT3 Challenge — LimeGT3 Challenge | Lime Rock ParkGrand Prix | Ferrari 296 GT3GT3 | Marcus WebbSophia Martinez | 3100 |
Special event
· 14:00 · 6h