Number 052ND
Sophia Martinez
- Races
- 63
- Wins
- 9
- Podiums
- 13
- Best SOF
- 5841
Number 052ND
21–30 of 63 results
| Pos | Event | Track | Car | Drivers | SOF |
|---|---|---|---|---|---|
| P8/19 | Special event — CircuitSpecial event | Circuit of the AmericasGrand Prix | BMW M4 GT3GT3 | Julian ThorneSophia MartinezEthan Cole | 5234 |
| P7/26 | IMSA Sprint — CircuitIMSA Sprint | Circuit de Spa-FrancorchampsGrand Prix | Porsche 911 GT3 RGT3 | Sophia MartinezAiden Scott | 3389 |
| P17/26 | GT3 Fixed — CircuitGT3 Fixed | Circuit de Spa-FrancorchampsGrand Prix | Porsche 911 GT3 RGT3 | Sophia MartinezMarcus Webb | 2478 |
| P8/20 | GT3 Fixed — SebringGT3 Fixed | Sebring International RacewayInternational | Mercedes AMG GT3GT3 | Ethan ColeSophia MartinezJulian Thorne | 2627 |
| P12/28 | GT Endurance Series — WatkinsGT Endurance Series | Watkins Glen InternationalBoot | Porsche 911 GT3 RGT3 | Sophia Martinez | 2616 |
| P13/24 | GT3 Fixed — LimeGT3 Fixed | Lime Rock ParkGrand Prix | Porsche 911 GT3 RGT3 | Sophia Martinez | 2443 |
| P17/33 | GT Endurance Series — CircuitGT Endurance Series | Circuit de Spa-FrancorchampsGrand Prix | Porsche 911 GT3 RGT3 | Sophia Martinez | 3791 |
| P5/28 | Special event — WeatherTechSpecial event | WeatherTech Raceway Laguna Seca | Porsche 911 GT3 RGT3 | Sophia Martinez | 2476 |
| P4/23 | Special event — BrandsSpecial event | Brands Hatch CircuitGrand Prix | Porsche 911 GT3 RGT3 | Sophia MartinezMarcus Webb | 2618 |
| P5/22 | Special event — RoadSpecial event | Road AmericaFull course | Porsche 911 GT3 RGT3 | Sophia MartinezMarcus WebbAiden Scott | 3616 |
Special event
· 14:00 · 6h