Number 86RES
Chris Evans
- Races
- 85
- Wins
- 18
- Podiums
- 28
- Best SOF
- 5841
Number 86RES
1–10 of 85 results
| Pos | Event | Track | Car | Drivers | SOF |
|---|---|---|---|---|---|
| P1/34 | GT3 Fixed — DaytonaGT3 Fixed | Daytona International SpeedwayRoad course | Lamborghini Huracán GT3GT3 | Chris EvansJulian Thorne | 5210 |
| P2/27 | GT3 Fixed — CircuitGT3 Fixed | Circuit de Spa-FrancorchampsGrand Prix | Aston Martin Vantage GT3GT3 | Aiden ScottChris EvansMarcus Webb | 4891 |
| P1/24 | GT3 Fixed — MountGT3 Fixed | Mount Panorama Circuit | Ferrari 296 GT3GT3 | Marcus WebbAiden ScottChris Evans | 4567 |
| P3/32 | GT3 Fixed — NürburgringGT3 Fixed | Nürburgring Nordschleife | Lamborghini Huracán GT3GT3 | Chris Evans | 5102 |
| P1/23 | Special event — AutodromoSpecial event | Autodromo Enzo e Dino FerrariGrand Prix | Porsche 911 GT3 RGT3 | Sophia MartinezJulian ThorneChris Evans | 4517 |
| P1/29 | 24H DaytonaVerifiedSpecial event | Daytona International Speedway | Lamborghini Huracán GT3GT3 | Chris EvansEthan ColeSophia Martinez | 5841 |
| P1/18 | 12H BathurstVerifiedSpecial event | Mount Panorama Circuit | BMW M4 GT3GT3 | Julian ThorneAiden ScottChris Evans | 5102 |
| P1/32 | GT Endurance Series — CircuitGT Endurance Series | Circuit of the AmericasGrand Prix | Mercedes AMG GT3GT3 | Ethan ColeChris Evans | 4524 |
| P2/22 | 24H SpaVerifiedSpecial event | Circuit de Spa-Francorchamps | Aston Martin Vantage GT3GT3 | Aiden ScottSophia MartinezChris Evans | 4891 |
| P17/26 | Special event — WeatherTechSpecial event | WeatherTech Raceway Laguna Seca | Porsche 911 GT3 RGT3 | Sophia MartinezJulian ThorneChris Evans | 3822 |
Special event
· 14:00 · 6h