Number 86RES
Chris Evans
- Races
- 85
- Wins
- 18
- Podiums
- 28
- Best SOF
- 5841
Number 86RES
11–20 of 85 results
| Pos | Event | Track | Car | Drivers | SOF |
|---|---|---|---|---|---|
| P11/26 | Special event — RoadSpecial event | Road AmericaFull course | Porsche 911 GT3 RGT3 | Sophia MartinezEthan ColeChris Evans | 2662 |
| P8/24 | GT Endurance Series — NürburgringGT Endurance Series | Nürburgring Grand-Prix-StreckeGP | Lamborghini Huracán GT3GT3 | Chris EvansMarcus Webb | 2412 |
| P1/33 | 6H Watkins GlenVerifiedSpecial event | Watkins Glen International | BMW M4 GT3GT3 | Julian ThorneSophia MartinezChris Evans | 4567 |
| P15/33 | Special event — CircuitSpecial event | Circuit ZandvoortGrand Prix | Porsche 911 GT3 RGT3 | Sophia MartinezChris Evans | 4479 |
| P5/20 | GT3 Challenge — MichelinGT3 Challenge | Michelin Raceway Road AtlantaFull course | Lamborghini Huracán GT3GT3 | Chris EvansMarcus WebbSophia Martinez | 2836 |
| P1/28 | Special event — NürburgringSpecial event | Nürburgring Grand-Prix-StreckeGP | BMW M4 GT3GT3 | Julian ThorneChris Evans | 4564 |
| P10/33 | GT Endurance Series — SilverstoneGT Endurance Series | Silverstone CircuitGrand Prix | BMW M4 GT3GT3 | Julian ThorneChris EvansEthan Cole | 5338 |
| P10/22 | IMSA Sprint — CircuitIMSA Sprint | Circuit de Spa-FrancorchampsGrand Prix | Mercedes AMG GT3GT3 | Ethan ColeChris EvansJulian Thorne | 4752 |
| P5/21 | GT Endurance Series — DaytonaGT Endurance Series | Daytona International SpeedwayRoad course | Aston Martin Vantage GT3GT3 | Aiden ScottChris Evans | 3135 |
| P1/24 | IMSA Sprint — DaytonaIMSA Sprint | Daytona International SpeedwayRoad course | Porsche 911 GT3 RGT3 | Sophia MartinezChris EvansMarcus Webb | 5727 |
Special event
· 14:00 · 6h