Number 86RES
Chris Evans
- Races
- 85
- Wins
- 18
- Podiums
- 28
- Best SOF
- 5841
Number 86RES
21–30 of 85 results
| Pos | Event | Track | Car | Drivers | SOF |
|---|---|---|---|---|---|
| P14/31 | GT3 Challenge — DaytonaGT3 Challenge | Daytona International SpeedwayRoad course | Ferrari 296 GT3GT3 | Marcus WebbChris Evans | 4352 |
| P4/27 | IMSA Sprint — WeatherTechIMSA Sprint | WeatherTech Raceway Laguna Seca | Lamborghini Huracán GT3GT3 | Chris EvansMarcus WebbJulian Thorne | 3417 |
| P12/24 | IMSA Sprint — LimeIMSA Sprint | Lime Rock ParkGrand Prix | Lamborghini Huracán GT3GT3 | Chris Evans | 5156 |
| P13/18 | IMSA Sprint — AutodromoIMSA Sprint | Autodromo Enzo e Dino FerrariGrand Prix | BMW M4 GT3GT3 | Julian ThorneChris Evans | 5026 |
| P3/34 | IMSA Sprint — BrandsIMSA Sprint | Brands Hatch CircuitGrand Prix | Lamborghini Huracán GT3GT3 | Chris EvansMarcus Webb | 5008 |
| P4/25 | GT3 Fixed — SuzukaGT3 Fixed | Suzuka International Racing CourseGrand Prix | Lamborghini Huracán GT3GT3 | Chris EvansJulian Thorne | 2626 |
| P1/33 | GT Endurance Series — NürburgringGT Endurance Series | Nürburgring Grand-Prix-StreckeGP | Lamborghini Huracán GT3GT3 | Chris EvansEthan Cole | 4359 |
| P1/27 | IMSA Sprint — RoadIMSA Sprint | Road AmericaFull course | Lamborghini Huracán GT3GT3 | Chris EvansJulian ThorneMarcus Webb | 3882 |
| P5/23 | IMSA Sprint — WatkinsIMSA Sprint | Watkins Glen InternationalBoot | Lamborghini Huracán GT3GT3 | Chris Evans | 2989 |
| P16/32 | IMSA Sprint — AutodromoIMSA Sprint | Autodromo Enzo e Dino FerrariGrand Prix | Aston Martin Vantage GT3GT3 | Aiden ScottJulian ThorneChris Evans | 4668 |
Special event
· 14:00 · 6h