Number 991ST
Julian Thorne
- Races
- 79
- Wins
- 14
- Podiums
- 20
- Best SOF
- 5752
Number 991ST
41–50 of 79 results
| Pos | Event | Track | Car | Drivers | SOF |
|---|---|---|---|---|---|
| P17/27 | GT Endurance Series — RoadGT Endurance Series | Road AmericaFull course | Aston Martin Vantage GT3GT3 | Aiden ScottJulian Thorne | 5122 |
| P2/22 | GT3 Challenge — WeatherTechGT3 Challenge | WeatherTech Raceway Laguna Seca | BMW M4 GT3GT3 | Julian ThorneMarcus WebbAiden Scott | 3764 |
| P14/18 | GT3 Fixed — AutodromoGT3 Fixed | Autodromo Enzo e Dino FerrariGrand Prix | Ferrari 296 GT3GT3 | Marcus WebbJulian Thorne | 4529 |
| P9/30 | IMSA Sprint — WeatherTechIMSA Sprint | WeatherTech Raceway Laguna Seca | Porsche 911 GT3 RGT3 | Sophia MartinezJulian Thorne | 2513 |
| P6/23 | IMSA Sprint — MichelinIMSA Sprint | Michelin Raceway Road AtlantaFull course | BMW M4 GT3GT3 | Julian Thorne | 3734 |
| P14/22 | GT Endurance Series — CircuitGT Endurance Series | Circuit ZandvoortGrand Prix | BMW M4 GT3GT3 | Julian ThorneChris Evans | 2642 |
| P1/25 | IMSA Sprint — SebringIMSA Sprint | Sebring International RacewayInternational | BMW M4 GT3GT3 | Julian Thorne | 4145 |
| P3/21 | GT3 Challenge — NürburgringGT3 Challenge | Nürburgring Grand-Prix-StreckeGP | BMW M4 GT3GT3 | Julian ThorneMarcus Webb | 2791 |
| P15/30 | GT3 Fixed — CircuitGT3 Fixed | Circuit de Spa-FrancorchampsGrand Prix | Ferrari 296 GT3GT3 | Marcus WebbJulian Thorne | 3039 |
| P1/29 | GT Endurance Series — SilverstoneGT Endurance Series | Silverstone CircuitGrand Prix | BMW M4 GT3GT3 | Julian ThorneChris Evans | 5712 |
Special event
· 14:00 · 6h