Number 991ST
Julian Thorne
- Races
- 79
- Wins
- 14
- Podiums
- 20
- Best SOF
- 5752
Number 991ST
11–20 of 79 results
| Pos | Event | Track | Car | Drivers | SOF |
|---|---|---|---|---|---|
| P1/28 | Special event — NürburgringSpecial event | Nürburgring Grand-Prix-StreckeGP | BMW M4 GT3GT3 | Julian ThorneChris Evans | 4564 |
| P6/22 | GT Endurance Series — CircuitGT Endurance Series | Circuit de Spa-FrancorchampsGrand Prix | BMW M4 GT3GT3 | Julian ThorneAiden Scott | 5472 |
| P10/33 | GT Endurance Series — SilverstoneGT Endurance Series | Silverstone CircuitGrand Prix | BMW M4 GT3GT3 | Julian ThorneChris EvansEthan Cole | 5338 |
| P9/20 | GT Endurance Series — SebringGT Endurance Series | Sebring International RacewayInternational | BMW M4 GT3GT3 | Julian ThorneSophia Martinez | 3606 |
| P6/22 | IMSA Sprint — AutodromoIMSA Sprint | Autodromo Nazionale MonzaGrand Prix | BMW M4 GT3GT3 | Julian Thorne | 4713 |
| P10/22 | IMSA Sprint — CircuitIMSA Sprint | Circuit de Spa-FrancorchampsGrand Prix | Mercedes AMG GT3GT3 | Ethan ColeChris EvansJulian Thorne | 4752 |
| P15/18 | IMSA Sprint — SebringIMSA Sprint | Sebring International RacewayInternational | Porsche 911 GT3 RGT3 | Sophia MartinezJulian Thorne | 2685 |
| P14/24 | Special event — RoadSpecial event | Road AmericaFull course | Mercedes AMG GT3GT3 | Ethan ColeJulian ThorneMarcus Webb | 4630 |
| P8/19 | Special event — CircuitSpecial event | Circuit of the AmericasGrand Prix | BMW M4 GT3GT3 | Julian ThorneSophia MartinezEthan Cole | 5234 |
| P7/30 | Special event — DaytonaSpecial event | Daytona International SpeedwayRoad course | BMW M4 GT3GT3 | Julian Thorne | 4883 |
Special event
· 14:00 · 6h